publimath.irem.univ-mrs.fr 1998

Période du résumé: 1998
Généré le 24-May-2002 08:56 CEST

[Statistiques journalières] [URLs] [Pages d'entrée] [Sites] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 1998
Total des Hits 16330
Total des Fichiers 15109
Total Pages 12162
Total Visites 1363
Total des Ko 92772
Total des Sites uniques 808
Total des URLs uniques 1155
. Moy. Max
Hits par Heure 22 2565
Hits par Jour 544 4891
Fichiers par Jour 503 4846
Pages par Jour 405 4729
Visites par Jour 45 75
KOctets par Jour 3092 14275
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 15109
Code 302 - Found 244
Code 304 - Not Modified 969
Code 404 - Not Found 8

Acces journalier pour Septembre 1998

Statistiques journalières pour Septembre 1998
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 232 1.42% 209 1.38% 152 1.25% 28 2.05% 17 2.10% 1955 2.11%
2 246 1.51% 201 1.33% 136 1.12% 35 2.57% 28 3.47% 1724 1.86%
3 291 1.78% 249 1.65% 160 1.32% 39 2.86% 35 4.33% 2223 2.40%
4 378 2.31% 337 2.23% 224 1.84% 50 3.67% 37 4.58% 2895 3.12%
5 299 1.83% 276 1.83% 180 1.48% 38 2.79% 29 3.59% 2539 2.74%
6 220 1.35% 197 1.30% 151 1.24% 33 2.42% 22 2.72% 1491 1.61%
7 233 1.43% 205 1.36% 133 1.09% 25 1.83% 24 2.97% 1498 1.62%
8 337 2.06% 292 1.93% 207 1.70% 45 3.30% 40 4.95% 2680 2.89%
9 433 2.65% 378 2.50% 260 2.14% 55 4.04% 41 5.07% 3432 3.70%
10 442 2.71% 401 2.65% 270 2.22% 41 3.01% 40 4.95% 3328 3.59%
11 395 2.42% 351 2.32% 262 2.15% 35 2.57% 32 3.96% 2882 3.11%
12 1262 7.73% 1236 8.18% 1129 9.28% 37 2.71% 30 3.71% 3677 3.96%
13 297 1.82% 274 1.81% 163 1.34% 38 2.79% 29 3.59% 2332 2.51%
14 331 2.03% 305 2.02% 212 1.74% 47 3.45% 45 5.57% 2744 2.96%
15 434 2.66% 400 2.65% 305 2.51% 51 3.74% 41 5.07% 2997 3.23%
16 389 2.38% 337 2.23% 226 1.86% 51 3.74% 45 5.57% 2482 2.68%
17 235 1.44% 176 1.16% 127 1.04% 36 2.64% 29 3.59% 1791 1.93%
18 524 3.21% 482 3.19% 350 2.88% 55 4.04% 44 5.45% 3337 3.60%
19 4891 29.95% 4846 32.07% 4729 38.88% 41 3.01% 34 4.21% 14275 15.39%
20 269 1.65% 242 1.60% 174 1.43% 32 2.35% 25 3.09% 1858 2.00%
21 369 2.26% 307 2.03% 223 1.83% 55 4.04% 44 5.45% 2669 2.88%
22 549 3.36% 455 3.01% 306 2.52% 70 5.14% 49 6.06% 3955 4.26%
23 412 2.52% 362 2.40% 236 1.94% 51 3.74% 44 5.45% 3024 3.26%
24 623 3.82% 586 3.88% 445 3.66% 68 4.99% 58 7.18% 4331 4.67%
25 572 3.50% 533 3.53% 338 2.78% 75 5.50% 67 8.29% 4668 5.03%
26 281 1.72% 261 1.73% 192 1.58% 35 2.57% 27 3.34% 2002 2.16%
27 325 1.99% 278 1.84% 200 1.64% 52 3.82% 39 4.83% 2149 2.32%
28 296 1.81% 276 1.83% 195 1.60% 32 2.35% 31 3.84% 2215 2.39%
29 384 2.35% 324 2.14% 219 1.80% 43 3.15% 41 5.07% 2376 2.56%
30 381 2.33% 333 2.20% 258 2.12% 71 5.21% 53 6.56% 3242 3.49%

Top 30 sur un total de 1155 URLs
# Hits Ko URL
1 6562 40.18% 9193 9.91% /cgi-bin/publimath.pl
2 817 5.00% 1523 1.64% /publimath/
3 276 1.69% 5323 5.74% /publimath/motsclesA.html
4 204 1.25% 16115 17.37% /publimath/AUTEURS.html
5 188 1.15% 840 0.90% /publimath/aide.html
6 67 0.41% 1796 1.94% /publimath/motsclesP.html
7 65 0.40% 2104 2.27% /publimath/motsclesC.html
8 58 0.36% 1222 1.32% /publimath/motsclesS.html
9 57 0.35% 1312 1.41% /publimath/motsclesT.html
10 51 0.31% 888 0.96% /publimath/motsclesM.html
11 48 0.29% 732 0.79% /publimath/motsclesD.html
12 47 0.29% 744 0.80% /publimath/motsclesR.html
13 45 0.28% 459 0.49% /publimath/motsclesL.html
14 44 0.27% 975 1.05% /publimath/motsclesE.html
15 41 0.25% 741 0.80% /publimath/motsclesF.html
16 38 0.23% 163 0.18% /publimath/motsclesB.html
17 38 0.23% 305 0.33% /publimath/motsclesG.html
18 36 0.22% 534 0.58% /publimath/motsclesI.html
19 31 0.19% 294 0.32% /publimath/motsclesN.html
20 26 0.16% 422 0.46% /publimath/biblio/PCL97004.html
21 24 0.15% 150 0.16% /publimath/motsclesH.html
22 24 0.15% 172 0.19% /publimath/motsclesV.html
23 23 0.14% 131 0.14% /publimath/motsclesO.html
24 22 0.13% 37 0.04% /publimath/motsclesJ.html
25 22 0.13% 60 0.06% /publimath/motsclesQ.html
26 22 0.13% 35 0.04% /publimath/motsclesZ.html
27 21 0.13% 22 0.02% /publimath/motsclesW.html
28 20 0.12% 59 0.06% /publimath/motsclesU.html
29 20 0.12% 17 0.02% /publimath/motsclesX.html
30 19 0.12% 22 0.02% /publimath/motsclesK.html
Voir toutes les URLs

Top 10 sur un total de 101 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 817 5.00% 874 44.64% /publimath/
2 204 1.25% 162 8.27% /publimath/AUTEURS.html
3 6562 40.18% 140 7.15% /cgi-bin/publimath.pl
4 276 1.69% 69 3.52% /publimath/motsclesA.html
5 188 1.15% 58 2.96% /publimath/aide.html
6 65 0.40% 53 2.71% /publimath/motsclesC.html
7 45 0.28% 36 1.84% /publimath/motsclesL.html
8 67 0.41% 36 1.84% /publimath/motsclesP.html
9 57 0.35% 35 1.79% /publimath/motsclesT.html
10 51 0.31% 29 1.48% /publimath/motsclesM.html

Top 30 sur un total de 808 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4642 28.43% 4609 30.50% 12217 13.17% 13 0.95% worldnet.fr
2 2201 13.48% 2095 13.87% 10552 11.37% 109 8.00% wanadoo.fr
3 430 2.63% 406 2.69% 3656 3.94% 40 2.93% grolier.fr
4 407 2.49% 399 2.64% 3519 3.79% 46 3.37% jussieu.fr
5 333 2.04% 51 0.34% 521 0.56% 51 3.74% univ-mrs.fr
6 331 2.03% 224 1.48% 1787 1.93% 28 2.05% ups-tlse.fr
7 312 1.91% 295 1.95% 2179 2.35% 27 1.98% infonie.fr
8 300 1.84% 296 1.96% 2270 2.45% 25 1.83% hol.fr
9 266 1.63% 218 1.44% 1886 2.03% 23 1.69% aol.com
10 226 1.38% 225 1.49% 1069 1.15% 16 1.17% rmcnet.fr
11 198 1.21% 198 1.31% 151 0.16% 23 1.69% wisewire.com
12 177 1.08% 170 1.13% 1292 1.39% 19 1.39% club-internet.fr
13 148 0.91% 129 0.85% 1090 1.18% 8 0.59% skynet.be
14 135 0.83% 132 0.87% 895 0.96% 14 1.03% videotron.net
15 114 0.70% 81 0.54% 529 0.57% 22 1.61% univ-lyon1.fr
16 108 0.66% 68 0.45% 979 1.06% 50 3.67% hierapolis.net
17 107 0.66% 96 0.64% 821 0.89% 8 0.59% imaginet.fr
18 100 0.61% 72 0.48% 577 0.62% 9 0.66% ac-nancy-metz.fr
19 94 0.58% 84 0.56% 709 0.76% 10 0.73% nordnet.fr
20 86 0.53% 85 0.56% 570 0.61% 7 0.51% quebectel.com
21 71 0.43% 68 0.45% 560 0.60% 9 0.66% compuserve.com
22 70 0.43% 59 0.39% 487 0.53% 4 0.29% u-bordeaux.fr
23 66 0.40% 63 0.42% 341 0.37% 65 4.77% dec.com
24 63 0.39% 55 0.36% 405 0.44% 5 0.37% unice.fr
25 58 0.36% 57 0.38% 275 0.30% 4 0.29% euroseek.net
26 56 0.34% 56 0.37% 314 0.34% 3 0.22% com.uy
27 54 0.33% 54 0.36% 364 0.39% 1 0.07% ap-hop-paris.fr
28 51 0.31% 49 0.32% 425 0.46% 6 0.44% ac.be
29 50 0.31% 46 0.30% 335 0.36% 6 0.44% total.net
30 49 0.30% 47 0.31% 386 0.42% 6 0.44% qc.ca

Acces par pays pour Septembre 1998

Top 25 sur un total de 25 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 11423 69.95% 10636 70.40% 55492 59.82% France
2 2692 16.48% 2430 16.08% 20709 22.32% Non-resolu/Inconnu
3 898 5.50% 825 5.46% 5306 5.72% US Commercial (.com)
4 494 3.03% 443 2.93% 3853 4.15% Network (.net)
5 273 1.67% 252 1.67% 2230 2.40% Belgique
6 127 0.78% 124 0.82% 1262 1.36% Canada
7 75 0.46% 67 0.44% 488 0.53% Suisse
8 66 0.40% 61 0.40% 928 1.00% Allemagne
9 56 0.34% 56 0.37% 314 0.34% Uruguay
10 41 0.25% 34 0.23% 240 0.26% Yougoslavie
11 34 0.21% 33 0.22% 249 0.27% Italie
12 23 0.14% 23 0.15% 271 0.29% Luxembourg
13 18 0.11% 18 0.12% 213 0.23% Bresil
14 16 0.10% 16 0.11% 259 0.28% Mexique
15 15 0.09% 14 0.09% 92 0.10% US Enseignement (.edu)
16 15 0.09% 14 0.09% 84 0.09% Espagne
17 13 0.08% 13 0.09% 184 0.20% Australie
18 12 0.07% 12 0.08% 88 0.09% Argentine
19 9 0.06% 8 0.05% 119 0.13% Royaume-Uni
20 8 0.05% 8 0.05% 73 0.08% Danemark
21 6 0.04% 6 0.04% 55 0.06% Suede
22 5 0.03% 5 0.03% 113 0.12% Israel
23 5 0.03% 5 0.03% 112 0.12% Polynesie Francaise
24 4 0.02% 4 0.03% 18 0.02% Autriche
25 2 0.01% 2 0.01% 21 0.02% Singapour


Generated by Webalizer Version 2.01