2016 publimath.univ-irem.fr

Période du résumé: Octobre 2016
Généré le 01-juin-2017 18:38 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Sites] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2016
Total des Hits 531735
Total des Fichiers 481787
Total Pages 413689
Total Visites 132949
Total kB Files 1810720
Total des Sites uniques 14984
Total des URLs uniques 25256
Total des utilisateurs uniques 4
. Moy. Max
Hits par Heure 714 3603
Hits par Jour 17152 23185
Fichiers par Jour 15541 22175
Pages par Jour 13344 20360
Sites per Day 483 1313
Visites par Jour 4288 4954
kB Files per Day 58410 100611
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,02% 130
Code 200 - OK 90,61% 481787
Code 206 - Partial Content 0,08% 423
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 76
Code 302 - Found 0,13% 705
Code 304 - Not Modified 6,55% 34836
Code 401 - Unauthorized 0,05% 274
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 2,47% 13134
Code 405 - Method Not Allowed 0,07% 366
Code 504 - Gateway Timeout 0,00% 3

Acces journalier pour Octobre 2016

Statistiques journalières pour Octobre 2016
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 16529 3,11% 15441 3,20% 12977 3,14% 4579 3,44% 1210 8,08% 64217 3,55%
2 15438 2,90% 13215 2,74% 10116 2,45% 4532 3,41% 1313 8,76% 66046 3,65%
3 17754 3,34% 15890 3,30% 12322 2,98% 4523 3,40% 1289 8,60% 60151 3,32%
4 17424 3,28% 15429 3,20% 13402 3,24% 4945 3,72% 1214 8,10% 100611 5,56%
5 17901 3,37% 16863 3,50% 13995 3,38% 4087 3,07% 1260 8,41% 71024 3,92%
6 19858 3,73% 17896 3,71% 15145 3,66% 4817 3,62% 1300 8,68% 71878 3,97%
7 16598 3,12% 13892 2,88% 11785 2,85% 4337 3,26% 1177 7,86% 63872 3,53%
8 17267 3,25% 15109 3,14% 13701 3,31% 4589 3,45% 1218 8,13% 86607 4,78%
9 15554 2,93% 14275 2,96% 11510 2,78% 4313 3,24% 1262 8,42% 45323 2,50%
10 20949 3,94% 18414 3,82% 15724 3,80% 4115 3,10% 1147 7,65% 51016 2,82%
11 20175 3,79% 17378 3,61% 15426 3,73% 4954 3,73% 1161 7,75% 67631 3,74%
12 21891 4,12% 20609 4,28% 18245 4,41% 4699 3,53% 1206 8,05% 75516 4,17%
13 17315 3,26% 16058 3,33% 13891 3,36% 4561 3,43% 1186 7,92% 48196 2,66%
14 23185 4,36% 22175 4,60% 20360 4,92% 4641 3,49% 1080 7,21% 61828 3,41%
15 19016 3,58% 16879 3,50% 15463 3,74% 3958 2,98% 1055 7,04% 57156 3,16%
16 18607 3,50% 16903 3,51% 14836 3,59% 3959 2,98% 1206 8,05% 48209 2,66%
17 18629 3,50% 16589 3,44% 14230 3,44% 3960 2,98% 1137 7,59% 53388 2,95%
18 14756 2,78% 13584 2,82% 11426 2,76% 3924 2,95% 1114 7,43% 49700 2,74%
19 17819 3,35% 16231 3,37% 14183 3,43% 4840 3,64% 1160 7,74% 53149 2,94%
20 15280 2,87% 14326 2,97% 12314 2,98% 4194 3,15% 1158 7,73% 49653 2,74%
21 16998 3,20% 15992 3,32% 14284 3,45% 3963 2,98% 1033 6,89% 59898 3,31%
22 18342 3,45% 16144 3,35% 14711 3,56% 3727 2,80% 1024 6,83% 52328 2,89%
23 15034 2,83% 13780 2,86% 11919 2,88% 4192 3,15% 1104 7,37% 50083 2,77%
24 16327 3,07% 14536 3,02% 12032 2,91% 4368 3,29% 1284 8,57% 46053 2,54%
25 15582 2,93% 14536 3,02% 12250 2,96% 4348 3,27% 1242 8,29% 51461 2,84%
26 11456 2,15% 10417 2,16% 7899 1,91% 2180 1,64% 750 5,01% 35935 1,98%
27 17017 3,20% 14831 3,08% 13139 3,18% 3236 2,43% 889 5,93% 53998 2,98%
28 14263 2,68% 13561 2,81% 11301 2,73% 4576 3,44% 1160 7,74% 49289 2,72%
29 15669 2,95% 13685 2,84% 12100 2,92% 4242 3,19% 1057 7,05% 63762 3,52%
30 14581 2,74% 13563 2,82% 11527 2,79% 4872 3,66% 1224 8,17% 46529 2,57%
31 14521 2,73% 13586 2,82% 11476 2,77% 4812 3,62% 1210 8,08% 56216 3,10%

Acces horaire pour Octobre 2016

Statistiques horaires pour Octobre 2016
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 570 17677 3,32% 535 16608 3,45% 496 15402 3,72% 1520 47105 2,60%
1 600 18610 3,50% 566 17568 3,65% 553 17166 4,15% 1930 59822 3,30%
2 574 17806 3,35% 542 16807 3,49% 537 16658 4,03% 2202 68277 3,77%
3 607 18824 3,54% 563 17453 3,62% 577 17909 4,33% 1832 56797 3,14%
4 482 14954 2,81% 454 14098 2,93% 450 13977 3,38% 1738 53880 2,98%
5 481 14938 2,81% 453 14064 2,92% 456 14162 3,42% 1727 53544 2,96%
6 467 14479 2,72% 436 13521 2,81% 437 13569 3,28% 1722 53383 2,95%
7 830 25760 4,84% 766 23758 4,93% 792 24580 5,94% 2412 74770 4,13%
8 712 22086 4,15% 673 20893 4,34% 626 19420 4,69% 2392 74160 4,10%
9 709 21983 4,13% 672 20859 4,33% 557 17297 4,18% 3512 108885 6,01%
10 699 21695 4,08% 651 20200 4,19% 499 15485 3,74% 2348 72803 4,02%
11 767 23801 4,48% 683 21180 4,40% 509 15780 3,81% 2440 75636 4,18%
12 691 21433 4,03% 612 19000 3,94% 528 16371 3,96% 2081 64499 3,56%
13 659 20444 3,84% 592 18368 3,81% 468 14528 3,51% 4401 136442 7,54%
14 837 25971 4,88% 718 22287 4,63% 534 16570 4,01% 2547 78949 4,36%
15 888 27545 5,18% 747 23170 4,81% 559 17343 4,19% 2616 81103 4,48%
16 800 24801 4,66% 698 21650 4,49% 514 15959 3,86% 2525 78265 4,32%
17 853 26456 4,98% 756 23438 4,86% 567 17593 4,25% 2676 82957 4,58%
18 977 30295 5,70% 815 25278 5,25% 648 20112 4,86% 2470 76556 4,23%
19 1134 35172 6,61% 964 29900 6,21% 858 26616 6,43% 3064 94977 5,25%
20 781 24225 4,56% 723 22433 4,66% 597 18534 4,48% 2361 73181 4,04%
21 757 23476 4,41% 719 22291 4,63% 584 18110 4,38% 2535 78592 4,34%
22 687 21304 4,01% 642 19926 4,14% 522 16199 3,92% 2172 67333 3,72%
23 580 18000 3,39% 549 17037 3,54% 462 14349 3,47% 3187 98805 5,46%

Top 30 sur un total de 25256 URLs
# Hits kB F URL
1 223476 42,03% 691021 38,16% /publimath.php
2 23701 4,46% 13609 0,75% /correction.php
3 11466 2,16% 9908 0,55% /favicon.ico
4 8082 1,52% 96429 5,33% /avancee.php
5 6208 1,17% 39741 2,19% /
6 5116 0,96% 205 0,01% /robots.txt
7 2529 0,48% 11372 0,63% /fiches/modif.php
8 784 0,15% 6419 0,35% /news.xml
9 439 0,08% 2529 0,14% /biblio/PGE07034.htm
10 373 0,07% 1692 0,09% /presentation/
11 298 0,06% 40 0,00% /biblio/
12 281 0,05% 39 0,00% /glossaire/
13 269 0,05% 1426 0,08% /fiches/valeurchamp.php
14 234 0,04% 618 0,03% /glossaire/MA045.htm
15 233 0,04% 604 0,03% /biblio/M5C10002.htm
16 214 0,04% 490 0,03% /infoprat/aiderecherche.htm
17 209 0,04% 651 0,04% /biblio/M5C06012.htm
18 203 0,04% 158 0,01% /glossaire/EF003.htm
19 199 0,04% 110 0,01% /glossaire/AR016.htm
20 198 0,04% 1654 0,09% /usage/2016/
21 195 0,04% 659 0,04% /fiches/
22 186 0,03% 2820 0,16% /autA.htm
23 182 0,03% 606 0,03% /biblio/M6C05012.htm
24 173 0,03% 9412 0,52% /mclA.htm
25 166 0,03% 403 0,02% /news.php
26 163 0,03% 339 0,02% /fiches/creerfiche.php
27 155 0,03% 608 0,03% /saisie.php
28 148 0,03% 256 0,01% /usage/
29 143 0,03% 189 0,01% /glossaire/PR066.htm
30 137 0,03% 151 0,01% /glossaire/EC030.htm

Top 10 sur un total de 25256 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 223476 42,03% 691021 38,16% /publimath.php
2 14 0,00% 124252 6,86% /catalogues/irem1982.pdf
3 8082 1,52% 96429 5,33% /avancee.php
4 29 0,01% 45016 2,49% /presentation/201607publimath_fr_presentation.ppsx
5 6208 1,17% 39741 2,19% /
6 1 0,00% 20991 1,16% /sauve/publimath.zip
7 23701 4,46% 13609 0,75% /correction.php
8 2529 0,48% 11372 0,63% /fiches/modif.php
9 11466 2,16% 9908 0,55% /favicon.ico
10 173 0,03% 9412 0,52% /mclA.htm

Top 30 sur un total de 14984 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 51599 9,70% 49052 10,18% 125992 6,96% 1894 1,42% b110116.yse.yahoo.net
2 19789 3,72% 17296 3,59% 44585 2,46% 966 0,73% crawl-66-249-75-34.googlebot.com
3 14183 2,67% 13912 2,89% 27882 1,54% 1868 1,41% crawl-66-249-64-58.googlebot.com
4 12600 2,37% 10056 2,09% 28454 1,57% 3791 2,85% crawl22.exabot.com
5 11483 2,16% 9835 2,04% 32878 1,82% 878 0,66% crawl-66-249-64-145.googlebot.com
6 9883 1,86% 8568 1,78% 23845 1,32% 636 0,48% crawl-66-249-64-177.googlebot.com
7 9465 1,78% 8485 1,76% 27683 1,53% 3178 2,39% b115475.yse.yahoo.net
8 8458 1,59% 8445 1,75% 67631 3,74% 415 0,31% 216.244.66.231
9 7343 1,38% 7339 1,52% 60405 3,34% 355 0,27% 216.244.66.241
10 6769 1,27% 1443 0,30% 4511 0,25% 66 0,05% anancy-651-1-14-196.w90-48.abo.wanadoo.fr
11 6326 1,19% 1257 0,26% 5839 0,32% 104 0,08% lfbn-1-15365-237.w83-196.abo.wanadoo.fr
12 6110 1,15% 6110 1,27% 42934 2,37% 309 0,23% 216.244.66.244
13 6029 1,13% 5808 1,21% 12147 0,67% 2092 1,57% crawl-66-249-64-60.googlebot.com
14 5805 1,09% 1587 0,33% 5690 0,31% 54 0,04% anancy-651-1-51-200.w109-221.abo.wanadoo.fr
15 5222 0,98% 5206 1,08% 8300 0,46% 7 0,01% 38-111-147-088.co147.iparadigms.net
16 5093 0,96% 1313 0,27% 5280 0,29% 47 0,04% anancy-651-1-10-215.w90-48.abo.wanadoo.fr
17 5050 0,95% 4964 1,03% 18674 1,03% 1634 1,23% b115484.yse.yahoo.net
18 4885 0,92% 4883 1,01% 33755 1,86% 310 0,23% 216.244.66.234
19 3926 0,74% 3767 0,78% 8483 0,47% 2176 1,64% crawl-66-249-64-62.googlebot.com
20 3893 0,73% 3774 0,78% 8058 0,45% 772 0,58% crawl-66-249-69-77.googlebot.com
21 3667 0,69% 3181 0,66% 8219 0,45% 252 0,19% crawl-66-249-66-103.googlebot.com
22 3318 0,62% 2878 0,60% 9491 0,52% 1017 0,76% crawl-66-249-75-38.googlebot.com
23 3176 0,60% 3075 0,64% 10555 0,58% 154 0,12% ip212232024002.rev.nessus.at
24 2839 0,53% 2354 0,49% 7726 0,43% 929 0,70% crawl-66-249-64-148.googlebot.com
25 2717 0,51% 2610 0,54% 5265 0,29% 867 0,65% crawl-66-249-69-82.googlebot.com
26 2619 0,49% 2556 0,53% 18142 1,00% 29 0,02% crawl-66-249-65-180.googlebot.com
27 2244 0,42% 489 0,10% 22387 1,24% 38 0,03% anancy-651-1-71-72.w90-40.abo.wanadoo.fr
28 2241 0,42% 2239 0,46% 4784 0,26% 855 0,64% ec2-52-3-127-144.compute-1.amazonaws.com
29 2186 0,41% 1844 0,38% 3831 0,21% 88 0,07% crawl-66-249-65-44.googlebot.com
30 2075 0,39% 1804 0,37% 6993 0,39% 673 0,51% crawl-66-249-64-181.googlebot.com

Top 10 sur un total de 14984 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 51599 9,70% 49052 10,18% 125992 6,96% 1894 1,42% b110116.yse.yahoo.net
2 8458 1,59% 8445 1,75% 67631 3,74% 415 0,31% 216.244.66.231
3 7343 1,38% 7339 1,52% 60405 3,34% 355 0,27% 216.244.66.241
4 19789 3,72% 17296 3,59% 44585 2,46% 966 0,73% crawl-66-249-75-34.googlebot.com
5 6110 1,15% 6110 1,27% 42934 2,37% 309 0,23% 216.244.66.244
6 4885 0,92% 4883 1,01% 33755 1,86% 310 0,23% 216.244.66.234
7 11483 2,16% 9835 2,04% 32878 1,82% 878 0,66% crawl-66-249-64-145.googlebot.com
8 959 0,18% 529 0,11% 32758 1,81% 3 0,00% cr6.iparadigms.com
9 12600 2,37% 10056 2,09% 28454 1,57% 3791 2,85% crawl22.exabot.com
10 14183 2,67% 13912 2,89% 27882 1,54% 1868 1,41% crawl-66-249-64-58.googlebot.com

Top 20 sur un total de 124 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 2,78% c-_imagiciel
2 3 2,08% le mathématiciens maudit : evariste
3 3 2,08% mesure et intégration - licence - 10 examens corrigés
4 2 1,39% anything
5 2 1,39% article sur tbi
6 2 1,39% carrisan machine a resoudre les congruences
7 2 1,39% dictionnaire concepts sociologiques
8 2 1,39% didactique des sciences
9 2 1,39% didactique et epistemologie
10 2 1,39% la didactique
11 2 1,39% la didactique des mathématiques
12 2 1,39% myriade mathematiques 5eme corrige
13 2 1,39% neperien
14 2 1,39% savoir faire
15 2 1,39% savoir savant didactique
16 2 1,39% théorie des ensembles mathématiques
17 1 0,69% 3 cas de similitude des triangles
18 1 0,69% affinité orthogonale définition
19 1 0,69% ahmed djebbar
20 1 0,69% alain emil august charles

Top 4 sur un total de 4 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F Visites Utilisateur
1 3408 0,64% 3408 0,71% 35399 1,95% 351 0,26% bechler
2 59 0,01% 53 0,01% 194 0,01% 7 0,01% hombeline
3 31 0,01% 31 0,01% 128 0,01% 8 0,01% glossaire
4 9 0,00% 5 0,00% 11 0,00% 5 0,00% jlm

Usage by Country for Octobre 2016

Top 30 sur un total de 105 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 214673 40,37% 194292 40,33% 606249 33,48% Commercial (com)
2 110106 20,71% 104979 21,79% 316202 17,46% Network (net)
3 74104 13,94% 52351 10,87% 204317 11,28% France
4 61629 11,59% 60439 12,54% 324886 17,94% Unresolved/Unknown
5 32622 6,14% 32434 6,73% 93932 5,19% European Union
6 14738 2,77% 14470 3,00% 180023 9,94% Germany
7 3759 0,71% 3702 0,77% 11265 0,62% Belgium
8 3204 0,60% 3102 0,64% 10597 0,59% Austria
9 3065 0,58% 2999 0,62% 9033 0,50% Switzerland
10 2529 0,48% 2496 0,52% 7236 0,40% Canada
11 2075 0,39% 2065 0,43% 10286 0,57% Czech Republic
12 1171 0,22% 1158 0,24% 3536 0,20% Tokelau
13 944 0,18% 943 0,20% 4765 0,26% Ukraine
14 907 0,17% 898 0,19% 3199 0,18% Netherlands
15 890 0,17% 890 0,18% 4884 0,27% British Indian Ocean Territory
16 661 0,12% 658 0,14% 2162 0,12% Non-Profit (org)
17 581 0,11% 558 0,12% 3193 0,18% Brazil
18 334 0,06% 334 0,07% 842 0,05% Morocco
19 325 0,06% 310 0,06% 703 0,04% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
20 260 0,05% 245 0,05% 1050 0,06% Italy
21 206 0,04% 198 0,04% 1773 0,10% Russian Federation
22 196 0,04% 196 0,04% 503 0,03% Reunion
23 179 0,03% 173 0,04% 429 0,02% New Caledonia
24 172 0,03% 172 0,04% 239 0,01% Cameroon
25 164 0,03% 163 0,03% 629 0,03% French Polynesia
26 141 0,03% 139 0,03% 413 0,02% Luxembourg
27 139 0,03% 133 0,03% 371 0,02% Argentina
28 128 0,02% 124 0,03% 190 0,01% Mexico
29 126 0,02% 114 0,02% 452 0,02% Greece
30 117 0,02% 110 0,02% 1372 0,08% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23