2016 publimath.univ-irem.fr

Période du résumé: Decembre 2016
Généré le 01-juin-2017 18:41 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Sites] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2016
Total des Hits 534652
Total des Fichiers 487167
Total Pages 425988
Total Visites 117102
Total kB Files 1979290
Total des Sites uniques 13653
Total des URLs uniques 26070
Total des utilisateurs uniques 7
. Moy. Max
Hits par Heure 718 2683
Hits par Jour 17246 22838
Fichiers par Jour 15715 20921
Pages par Jour 13741 18131
Sites per Day 440 1329
Visites par Jour 3777 4544
kB Files per Day 63848 93838
Hits par code de réponse
Undefined response code 0,05% 274
Code 200 - OK 91,12% 487167
Code 206 - Partial Content 0,05% 278
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 83
Code 302 - Found 0,07% 389
Code 304 - Not Modified 6,20% 33147
Code 400 - Bad Request 0,00% 8
Code 401 - Unauthorized 0,22% 1192
Code 404 - Not Found 2,26% 12105
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 8
Code 413 - Request Entity Too Large 0,00% 1

Acces journalier pour Decembre 2016

Statistiques journalières pour Decembre 2016
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 16574 3,10% 14799 3,04% 12120 2,85% 3896 3,33% 1086 7,95% 52735 2,66%
2 15732 2,94% 14573 2,99% 12510 2,94% 3532 3,02% 1018 7,46% 82599 4,17%
3 16414 3,07% 14800 3,04% 12891 3,03% 3196 2,73% 1030 7,54% 79687 4,03%
4 16994 3,18% 16237 3,33% 13532 3,18% 3342 2,85% 1048 7,68% 68447 3,46%
5 18765 3,51% 16675 3,42% 14115 3,31% 4086 3,49% 1101 8,06% 65905 3,33%
6 18884 3,53% 17193 3,53% 14545 3,41% 3981 3,40% 1143 8,37% 81474 4,12%
7 20072 3,75% 19017 3,90% 16311 3,83% 4094 3,50% 1146 8,39% 68073 3,44%
8 19864 3,72% 17899 3,67% 15260 3,58% 3509 3,00% 1139 8,34% 55999 2,83%
9 21514 4,02% 19694 4,04% 17551 4,12% 4254 3,63% 1003 7,35% 65255 3,30%
10 21788 4,08% 20088 4,12% 18131 4,26% 3944 3,37% 1006 7,37% 78533 3,97%
11 22838 4,27% 20921 4,29% 18131 4,26% 3593 3,07% 1097 8,03% 77636 3,92%
12 20769 3,88% 19156 3,93% 16635 3,91% 3977 3,40% 1313 9,62% 65001 3,28%
13 21741 4,07% 20312 4,17% 17481 4,10% 4230 3,61% 1057 7,74% 64057 3,24%
14 17650 3,30% 16275 3,34% 13005 3,05% 4544 3,88% 1329 9,73% 52554 2,66%
15 19767 3,70% 18259 3,75% 16158 3,79% 4139 3,53% 1071 7,84% 93838 4,74%
16 15105 2,83% 13743 2,82% 12223 2,87% 3917 3,34% 884 6,47% 68635 3,47%
17 16005 2,99% 14429 2,96% 13000 3,05% 3537 3,02% 882 6,46% 50534 2,55%
18 13531 2,53% 12148 2,49% 11249 2,64% 3408 2,91% 858 6,28% 59071 2,98%
19 11636 2,18% 10231 2,10% 9497 2,23% 2884 2,46% 794 5,82% 51900 2,62%
20 15929 2,98% 15095 3,10% 13057 3,07% 4118 3,52% 979 7,17% 52715 2,66%
21 18636 3,49% 16645 3,42% 14989 3,52% 3759 3,21% 958 7,02% 64710 3,27%
22 14501 2,71% 13172 2,70% 11681 2,74% 3918 3,35% 908 6,65% 50123 2,53%
23 14009 2,62% 12215 2,51% 10720 2,52% 4037 3,45% 889 6,51% 53610 2,71%
24 13867 2,59% 12417 2,55% 11820 2,77% 3488 2,98% 800 5,86% 56470 2,85%
25 13301 2,49% 11857 2,43% 10867 2,55% 3543 3,03% 756 5,54% 61391 3,10%
26 20295 3,80% 18005 3,70% 16833 3,95% 3621 3,09% 905 6,63% 58961 2,98%
27 15187 2,84% 12650 2,60% 10705 2,51% 3382 2,89% 898 6,58% 51590 2,61%
28 17198 3,22% 15939 3,27% 13708 3,22% 3672 3,14% 974 7,13% 60521 3,06%
29 16024 3,00% 14797 3,04% 12606 2,96% 3549 3,03% 959 7,02% 64442 3,26%
30 15938 2,98% 14660 3,01% 12488 2,93% 4282 3,66% 1019 7,46% 63787 3,22%
31 14124 2,64% 13266 2,72% 12169 2,86% 3736 3,19% 875 6,41% 59037 2,98%

Acces horaire pour Decembre 2016

Statistiques horaires pour Decembre 2016
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 494 15331 2,87% 466 14465 2,97% 417 12931 3,04% 1938 60089 3,04%
1 432 13413 2,51% 415 12866 2,64% 383 11885 2,79% 1651 51178 2,59%
2 446 13845 2,59% 427 13243 2,72% 408 12663 2,97% 2115 65580 3,31%
3 433 13435 2,51% 415 12892 2,65% 406 12606 2,96% 1532 47506 2,40%
4 526 16334 3,06% 501 15534 3,19% 497 15433 3,62% 1750 54247 2,74%
5 486 15075 2,82% 458 14215 2,92% 460 14274 3,35% 2011 62343 3,15%
6 814 25239 4,72% 750 23278 4,78% 782 24265 5,70% 2607 80809 4,08%
7 875 27149 5,08% 809 25107 5,15% 828 25678 6,03% 3474 107702 5,44%
8 806 24990 4,67% 773 23985 4,92% 719 22289 5,23% 3485 108040 5,46%
9 721 22376 4,19% 684 21216 4,35% 595 18470 4,34% 2684 83193 4,20%
10 719 22294 4,17% 685 21238 4,36% 560 17386 4,08% 2622 81284 4,11%
11 859 26646 4,98% 825 25604 5,26% 676 20986 4,93% 3877 120179 6,07%
12 723 22425 4,19% 643 19957 4,10% 577 17905 4,20% 2681 83120 4,20%
13 710 22036 4,12% 668 20726 4,25% 543 16840 3,95% 3124 96829 4,89%
14 799 24776 4,63% 743 23053 4,73% 585 18159 4,26% 3098 96023 4,85%
15 822 25488 4,77% 758 23499 4,82% 576 17873 4,20% 2794 86615 4,38%
16 760 23567 4,41% 698 21640 4,44% 529 16428 3,86% 2842 88090 4,45%
17 786 24368 4,56% 660 20489 4,21% 512 15874 3,73% 2777 86089 4,35%
18 1305 40456 7,57% 1037 32154 6,60% 934 28957 6,80% 3841 119084 6,02%
19 1175 36446 6,82% 878 27246 5,59% 784 24334 5,71% 2945 91283 4,61%
20 781 24229 4,53% 716 22224 4,56% 595 18463 4,33% 3206 99400 5,02%
21 638 19802 3,70% 614 19047 3,91% 485 15065 3,54% 2184 67698 3,42%
22 583 18097 3,38% 558 17307 3,55% 444 13774 3,23% 2084 64593 3,26%
23 543 16835 3,15% 522 16182 3,32% 433 13450 3,16% 2526 78315 3,96%

Top 30 sur un total de 26070 URLs
# Hits kB F URL
1 242283 45,32% 788167 39,82% /publimath.php
2 14550 2,72% 8369 0,42% /correction.php
3 10619 1,99% 9197 0,46% /favicon.ico
4 8721 1,63% 132835 6,71% /avancee.php
5 7306 1,37% 298 0,02% /robots.txt
6 4527 0,85% 22673 1,15% /
7 3900 0,73% 18127 0,92% /fiches/modif.php
8 2765 0,52% 4905 0,25% /saisie/modif.php
9 1563 0,29% 19338 0,98% /news.xml
10 609 0,11% 1988 0,10% /fiches/valeurchamp.php
11 472 0,09% 2827 0,14% /biblio/PGE07034.htm
12 377 0,07% 1456 0,07% /saisie/
13 360 0,07% 2395 0,12% /presentation/
14 352 0,07% 1219 0,06% /infoprat/aiderecherche.htm
15 320 0,06% 6074 0,31% /autA.htm
16 316 0,06% 1876 0,09% /certificate.htm
17 315 0,06% 30641 1,55% /mclA.htm
18 288 0,05% 1027 0,05% /fiches/
19 222 0,04% 223 0,01% /glossaire/EF003.htm
20 207 0,04% 233 0,01% /usage/
21 196 0,04% 530 0,03% /biblio/M5C10002.htm
22 196 0,04% 553 0,03% /news.php
23 192 0,04% 7164 0,36% /usage/2015/usage_201506.html
24 178 0,03% 651 0,03% /saisie.php
25 160 0,03% 631 0,03% /biblio/M5C06012.htm
26 151 0,03% 96 0,00% /glossaire/AR016.htm
27 144 0,03% 206 0,01% /glossaire.htm
28 133 0,02% 408 0,02% /glossaire/MA045.htm
29 126 0,02% 228 0,01% /revues/tangente.php
30 118 0,02% 52 0,00% /fiches/suppauteur.php

Top 10 sur un total de 26070 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 242283 45,32% 788167 39,82% /publimath.php
2 8721 1,63% 132835 6,71% /avancee.php
3 16 0,00% 90917 4,59% /catalogues/irem1982.pdf
4 315 0,06% 30641 1,55% /mclA.htm
5 32 0,01% 30412 1,54% /presentation/201607publimath_fr_presentation.ppsx
6 4527 0,85% 22673 1,15% /
7 1563 0,29% 19338 0,98% /news.xml
8 3900 0,73% 18127 0,92% /fiches/modif.php
9 92 0,02% 9514 0,48% /mclC.htm
10 10619 1,99% 9197 0,46% /favicon.ico

Top 30 sur un total de 13653 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 33671 6,30% 30929 6,35% 78937 3,99% 1194 1,02% b110138.yse.yahoo.net
2 28916 5,41% 28524 5,86% 88755 4,48% 229 0,20% blexhn24.webmeup.com
3 27065 5,06% 23490 4,82% 59634 3,01% 1110 0,95% crawl-66-249-64-177.googlebot.com
4 21578 4,04% 18473 3,79% 52914 2,67% 3548 3,03% crawl22.exabot.com
5 18317 3,43% 18153 3,73% 49003 2,48% 688 0,59% b110094.yse.yahoo.net
6 13644 2,55% 12084 2,48% 31321 1,58% 575 0,49% crawl-66-249-66-103.googlebot.com
7 12811 2,40% 12569 2,58% 44044 2,23% 222 0,19% blexhn50.webmeup.com
8 12672 2,37% 11954 2,45% 39395 1,99% 4359 3,72% b110101.yse.yahoo.net
9 6907 1,29% 1669 0,34% 5755 0,29% 74 0,06% anancy-651-1-71-99.w90-40.abo.wanadoo.fr
10 6627 1,24% 1490 0,31% 4520 0,23% 44 0,04% anancy-651-1-35-50.w86-204.abo.wanadoo.fr
11 6026 1,13% 5657 1,16% 16663 0,84% 219 0,19% lfbn-1-6953-118.w90-116.abo.wanadoo.fr
12 5301 0,99% 1228 0,25% 4689 0,24% 62 0,05% anancy-651-1-7-197.w90-48.abo.wanadoo.fr
13 5168 0,97% 4943 1,01% 11714 0,59% 1086 0,93% crawl-66-249-64-58.googlebot.com
14 5110 0,96% 5105 1,05% 3999 0,20% 1363 1,16% ec2-52-3-127-144.compute-1.amazonaws.com
15 5087 0,95% 5051 1,04% 33944 1,71% 600 0,51% spider-93-158-152-11.yandex.com
16 4990 0,93% 4979 1,02% 85768 4,33% 437 0,37% 216.244.66.244
17 4723 0,88% 1263 0,26% 5096 0,26% 48 0,04% anancy-651-1-119-211.w90-6.abo.wanadoo.fr
18 4680 0,88% 4673 0,96% 35048 1,77% 355 0,30% 216.244.66.231
19 4598 0,86% 3918 0,80% 10447 0,53% 1305 1,11% crawl-66-249-64-181.googlebot.com
20 4304 0,81% 4299 0,88% 80164 4,05% 415 0,35% 216.244.66.234
21 3641 0,68% 3373 0,69% 17749 0,90% 106 0,09% lstlambert-658-1-220-49.w80-13.abo.wanadoo.fr
22 3189 0,60% 3188 0,65% 6485 0,33% 1 0,00% static.88-198-48-46.clients.your-server.de
23 2782 0,52% 580 0,12% 3196 0,16% 33 0,03% anancy-651-1-171-207.w90-6.abo.wanadoo.fr
24 2775 0,52% 2393 0,49% 6120 0,31% 60 0,05% crawl-66-249-65-69.googlebot.com
25 2665 0,50% 2659 0,55% 21144 1,07% 239 0,20% 216.244.66.241
26 2585 0,48% 2176 0,45% 5261 0,27% 1352 1,15% crawl-66-249-64-185.googlebot.com
27 2564 0,48% 2421 0,50% 5801 0,29% 1190 1,02% crawl-66-249-64-60.googlebot.com
28 2269 0,42% 2268 0,47% 7940 0,40% 8 0,01% ec2-54-162-114-202.compute-1.amazonaws.com
29 2257 0,42% 2071 0,43% 5693 0,29% 1172 1,00% msnbot-157-55-39-53.search.msn.com
30 1990 0,37% 1795 0,37% 4605 0,23% 547 0,47% crawl-66-249-66-105.googlebot.com

Top 10 sur un total de 13653 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 28916 5,41% 28524 5,86% 88755 4,48% 229 0,20% blexhn24.webmeup.com
2 4990 0,93% 4979 1,02% 85768 4,33% 437 0,37% 216.244.66.244
3 4304 0,81% 4299 0,88% 80164 4,05% 415 0,35% 216.244.66.234
4 33671 6,30% 30929 6,35% 78937 3,99% 1194 1,02% b110138.yse.yahoo.net
5 27065 5,06% 23490 4,82% 59634 3,01% 1110 0,95% crawl-66-249-64-177.googlebot.com
6 21578 4,04% 18473 3,79% 52914 2,67% 3548 3,03% crawl22.exabot.com
7 18317 3,43% 18153 3,73% 49003 2,48% 688 0,59% b110094.yse.yahoo.net
8 12811 2,40% 12569 2,58% 44044 2,23% 222 0,19% blexhn50.webmeup.com
9 12672 2,37% 11954 2,45% 39395 1,99% 4359 3,72% b110101.yse.yahoo.net
10 4680 0,88% 4673 0,96% 35048 1,77% 355 0,30% 216.244.66.231

Top 20 sur un total de 124 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 2,17% la transposition didactique
2 2 1,45% concepts fondamentaux en sociologie
3 2 1,45% didactique et pédagogie
4 2 1,45% différence entre didactique et pédagogie
5 2 1,45% droite d'isocoût
6 2 1,45% interaction d'apprentissage d'enseignement
7 2 1,45% le temps d'enseignement au collège
8 2 1,45% les concepts fondamentaux de la sociologie
9 2 1,45% mesure et intégration - licence - 10 examens corrigés
10 2 1,45% produit de cauchy pour les series
11 2 1,45% projection zénithale
12 2 1,45% teresa assude: analyse écologique
13 2 1,45% transposition didactique savoir savant savoir enseigné
14 1 0,72% a didactique définition
15 1 0,72% absolument continue
16 1 0,72% activite soustraction en cm irem
17 1 0,72% activités pratiqués
18 1 0,72% algèbre 1 cours et 600 exercices corrigés pdf
19 1 0,72% analyse factorielle des correspondances
20 1 0,72% analyse j'intègre math

Top 7 sur un total de 7 utilisateurs
# Hits Fichiers kB F Visites Utilisateur
1 5201 0,97% 5136 1,05% 14463 0,73% 225 0,19% glossaire
2 3597 0,67% 3595 0,74% 14769 0,75% 302 0,26% bechler
3 1231 0,23% 1226 0,25% 4719 0,24% 204 0,17% hombeline
4 922 0,17% 915 0,19% 3686 0,19% 103 0,09% eysseric
5 304 0,06% 155 0,03% 1068 0,05% 27 0,02% jlm
6 20 0,00% 9 0,00% 21 0,00% 3 0,00% armelle
7 1 0,00% 1 0,00% 144 0,01% 1 0,00% coppin

Usage by Country for Decembre 2016

Top 30 sur un total de 94 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 205106 38,36% 188121 38,62% 617936 31,22% Commercial (com)
2 100670 18,83% 95293 19,56% 365737 18,48% Network (net)
3 80916 15,13% 58500 12,01% 193119 9,76% France
4 58335 10,91% 57033 11,71% 418529 21,15% Unresolved/Unknown
5 56776 10,62% 56270 11,55% 161197 8,14% European Union
6 15769 2,95% 15541 3,19% 147402 7,45% Germany
7 3132 0,59% 3076 0,63% 8951 0,45% Belgium
8 2557 0,48% 2496 0,51% 8630 0,44% Switzerland
9 1648 0,31% 1648 0,34% 7777 0,39% British Indian Ocean Territory
10 1410 0,26% 1368 0,28% 3744 0,19% Canada
11 1340 0,25% 1334 0,27% 6506 0,33% Non-Profit (org)
12 1262 0,24% 1260 0,26% 6355 0,32% Ukraine
13 650 0,12% 646 0,13% 14136 0,71% Netherlands
14 368 0,07% 345 0,07% 2233 0,11% Brazil
15 358 0,07% 358 0,07% 1862 0,09% New Caledonia
16 346 0,06% 335 0,07% 1653 0,08% Poland
17 301 0,06% 301 0,06% 1544 0,08% Cooperative Association (coop)
18 301 0,06% 301 0,06% 1560 0,08% Norway
19 301 0,06% 301 0,06% 1561 0,08% Vanuatu
20 258 0,05% 249 0,05% 644 0,03% Italy
21 256 0,05% 212 0,04% 563 0,03% Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
22 242 0,05% 235 0,05% 1298 0,07% Russian Federation
23 198 0,04% 197 0,04% 675 0,03% French Polynesia
24 197 0,04% 197 0,04% 487 0,02% Morocco
25 187 0,03% 187 0,04% 978 0,05% Tuvalu
26 186 0,03% 186 0,04% 281 0,01% Cameroon
27 167 0,03% 158 0,03% 254 0,01% Madagascar
28 165 0,03% 165 0,03% 473 0,02% Colombia
29 103 0,02% 93 0,02% 161 0,01% Argentina
30 74 0,01% 74 0,02% 110 0,01% Luxembourg


Generated by Webalizer Version 2.23